なんでもランキング
面積の小さい国ランキング
順位 | 国名 | 面積 (平方km) |
---|---|---|
Ⅰ位 | バチカン2 | 0.44 平方km |
2位 | ナウル | 21 |
3位 | ナウル | 213 |
4位 | ツバル | 26 |
5位 | サンマリノ | 61 |
6位 | リヒテンシュタイン | 160 |
7位 | マーシャル | 181 |
8位 | クック | 236 |
9位 | ニウエ | 230 |
10位 | セントクリストファー・ネービス | 261 |
136位 | 日本 | 377,930 |
世界で一番面積の小さい国(狭い国)は、バチカン市国です。面積は0.44平方km。
この大きさは日本の皇居(1.15平方km)よりも小さいです。
ちなみに世界で一番大きい国のロシアは、バチカン市国の約3,881万倍の広さになります。